| Stadtteil: Agnesviertel |
| Kasparstr. 2, Melchiorstr. 1 | 22-32 m² | 230-239 € | | | • | | • |
| Stadtteil: Altstadt-Nord |
| Turiner Str. 19 | 21-26 m² | 246-267 € | | | • | • | |
| Stadtteil: Deutz |
| Deutz-Kalker-Str. 118 | 16-17 m² | 250-280 € | | • | | • | |
| Deutz-Kalker-Str.114; Reitweg 1u.3 | 21-24 m² | 241-253 € | | | • | | • |
| Deutzer Ring 5 | 25-31 m² | 259-283 € | | | • | • | |
| Stadtteil: Gummersbach |
| Am Sandberg 7, 9 , 11 | 22-25 m² | 194-201 € | | | • | | • |
| Reininghauser Str. 41, 43 | 23-28 m² | 208-213 € | | | • | • | |
| Stadtteil: Hürth-Efferen |
| Hahnenstr. 17 | 16-28 m² | 175-245 € | | • | • | | • |
| Hahnenstr. 19 (H 1-5) | 18-30 m² | 242-259 € | | | • | • | • |
| Hahnenstr. 27 | 22-28 m² | 220-245 € | | | • | | • |
| Hahnenstr. 29, 37, 41 | 21-29 m² | 200-249 € | | | • | | • |
| Hahnenstr. 33, 35, 39 | 30-32 m² | 274-282 € | | • | | | • |
| Hahnenstr. 7, 21, 31, | 17-24 m² | 184-213 € | | | • | • | |
| Hahnenstr. 9, 23 | 15-27 m² | 181-241 € | | | • | • | • |
| Höninger Weg 40, 42, 44 | 23-25 m² | 225-233 € | | | • | | • |
| Stadtteil: Klettenberg |
| Franz-Marc-Str. 21 | 19-26 m² | 196-241 € | | • | • | | • |
| Stadtteil: Lindenthal |
| Bachemer Str. 107a | 23-32 m² | 245-282 € | | | • | | • |
| Bachemer Str. 107b (H 16 u.17) | 25-29 m² | 241-275 € | | | • | • | • |
| Flotowstr. 2 | 18-22 m² | 230-239 € | | | • | | • |
| Flotowstr.1 (Haus 18 u. 19) | 26-35 m² | 257-304 € | | | • | • | • |
| Gleueler Str. 12 | 11-19 m² | 159-212 € | • | | | | • |
| Hans-Sachs-Str. 10 | 10-28 m² | 129-279 € | • | • | • | • | |
| Herbert-Lewin-Str. 6 | 22-32 m² | 250-286 € | | | • | • | • |
| Kerpener Str. 55 | 19-30 m² | 217-240 € | | | • | | • |
| Lindenthalgürtel 24 | 25-27 m² | 257-266 € | | | • | | • |
| Schumannstr. 19 | 15-22 m² | 149-202 € | • | | | • | |
| Theresienstr. 52 | 24-33 m² | 253-290 € | | | • | | • |
| Theresienstr. 64 | 11-23 m² | 136-206 € | • | | | • | |
| Stadtteil: Müngersdorf |
| Am Sportpark Müngersdorf 1 | 15-31 m² | 201-308 € | | • | • | • | • |
| Stadtteil: Neustadt-Süd |
| Otto-Fischer-Str. 6 a-d | 25-35 m² | 257-299 € | | | • | | • |
| Stolzestr. 14 | 21-24 m² | 241-253 € | | | • | | • |
| Zülpicher Wall 50 | 30-32 m² | 280-286 € | | | • | • | • |
| Stadtteil: Rodenkirchen |
| Grüngürtelstr. 118-122 / Erftstr. 7 | 14-33 m² | 138-274 € | • | | • | • | • |
| Stadtteil: Sülz |
| Berrenrather Str. 348 | 18-34 m² | 249-319 € | | • | | | • |
| Luxemburger Str. 118 | 24-25 m² | 274-278 € | | • | | | • |
| Luxemburger Str. 124-136 | 14-24 m² | 243-320 € | | • | | • | |
| Palanterstr. 8 | 13-21 m² | 172-220 € | • | | | | • |
| Remigiusstr. 14 a | 20-33 m² | 227-308 € | | • | • | • | |
| Stadtteil: Zollstock |
| Bernkasteler Str. 52 | 22-35 m² | 209-304 € | • | • | • | • | |
| Bernkasteler Str. 52a | 18-24 m² | 228-239 € | | | • | | • |
| Graacher Str. 2 | 17-34 m² | 200-300 € | | • | • | • | |
| Höninger Weg 55, 57, 59 | 25-36 m² | 241-303 € | | | • | | • |